Calendario Electoral 2024
Fecha | Tipo de elección | País |
---|---|---|
4 de febrero | Elecciones Presidenciales y de Asamblea | El Salvador |
4 de febrero | Elecciones Municipales | Costa Rica |
18 de febrero | Elecciones Municipales | República Dominicana |
3 de marzo | Elecciones Municipales | El Salvador |
21 de abril | Consulta Popular |
Ecuador |
5 de mayo | Elecciones Generales | Panamá |
19 de mayo | Elecciones Presidenciales y Congresuales | República Dominicana |
26 de mayo | Elecciones Municipales | Perú |
2 de junio | Elecciones Generales | México |
2 de junio | Elecciones Primarias | Puerto Rico |
30 de junio | Segunda Vuelta Presidencial | República Dominicana |
30 de junio | Elecciones Internas de Partidos Políticos | Uruguay |
6 de octubre |
Elecciones Municipales | Brasil |
27 de octubre |
Elecciones Presidenciales y Legislativas | Uruguay |
27 de octubre |
Elecciones Muncipales | Chile |
27 de octubre | II vuelta Elecciones Municipales | Brasil |
Por definir |
Elecciones Presidenciales | Venezuela |
24 de noviembre | II vuelta Elecciones Presidenciales | Uruguay |
5 de noviembre |
Elecciones Generales | Puerto Rico |